2024.10.12
下記カレンダーは、JR桜木町駅始発便と横浜市民ギャラリーの最終便の一覧です。
基本の時刻表はこちらをご覧ください。>>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | ||||||
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | |||||
横浜市民ギャラリー:最終 | 17:10 | 17:10 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 運休 | 13:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 休館日 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 15:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 運休 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 15:10 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
※送迎車の定員は、9名(車いす1台を含む)です。
※展示作業・撤去作業が全室において終日に及ぶ日は、曜日を問わず全ての便の運行がありません。(運休)
※展覧会の開催がない日は運行がありません。(運休)
※交通事情、天候、施設状況等により運行が変更になる場合があります。