アトリエ 利用可能日
アトリエ 抽選会日程一覧
アトリエの利用は3ヶ月ごと(4・7・10・1月)に3ヶ月分まとめて抽選を行います。
※抽選会のスケジュールは以下の通りです。
| 利 用 月 | 抽 選 月 | 受 付 期 間 | 抽 選 日 |
| 7・8・9月 | 4月 | 4月1日~7日 | 4月10日 11:30~ |
| 10・11・12月 | 7月 | 7月1日~7日 | 7月10日 11:30~ |
| 1・2・3月 | 10月 | 10月1日~7日 | 10月10日 11:30~ |
| 4・5・6月 | 1月 | 1月1日~7日 | 1月10日 11:30~ |
※1月1日~3日はFAXのみ受付
表の内容は横スクロールでご覧いただけます→
アトリエ 空室申込可能日
抽選会終了後、空室が出た場合は抽選月の15日(休館日の場合は翌日)10時より先着順に受け付けます。
空室のお申込みいただける日程は以下の通りです。
最新の空室状況はお電話にてご確認ください。
【申込方法】
・「利用許可申請書」および、「[別紙]確認記録」を持参、FAX、郵送にてご提出ください。
・「利用許可申請書」を記載の際は、「利用許可申請書の記入例(アトリエ用)」をご確認ください。
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 1/1 | 木 | 休館日 | |
| 1/2 | 金 | 休館日 | |
| 1/3 | 土 | 休館日 | |
| 1/4 | 日 | ◯ | ◯ |
| 1/5 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/6 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/7 | 水 | ◯ | ◯ |
| 1/8 | 木 | ◯ | ◯ |
| 1/9 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/10 | 土 | ◯ | ◯ |
| 1/11 | 日 | ◯ | × |
| 1/12 | 月・祝 | 休館日 | |
| 1/13 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/14 | 水 | ◯ | ◯ |
| 1/15 | 木 | ◯ | × |
| 1/16 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/17 | 土 | ◯ | ◯ |
| 1/18 | 日 | × | × |
| 1/19 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/20 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/21 | 水 | ◯ | × |
| 1/22 | 木 | × | × |
| 1/23 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/24 | 土 | × | × |
| 1/25 | 日 | × | × |
| 1/26 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/27 | 火 | × | ◯ |
| 1/28 | 水 | ◯ | × |
| 1/29 | 木 | × | × |
| 1/30 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/31 | 土 | ◯ | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 2/1 | 日 | × | × |
| 2/2 | 月 | ◯ | ◯ |
| 2/3 | 火 | ◯ | ◯ |
| 2/4 | 水 | ◯ | ◯ |
| 2/5 | 木 | ◯ | ◯ |
| 2/6 | 金 | ◯ | ◯ |
| 2/7 | 土 | × | × |
| 2/8 | 日 | × | × |
| 2/9 | 月 | ◯ | ◯ |
| 2/10 | 火 | ◯ | ◯ |
| 2/11 | 水・祝 | ◯ | ◯ |
| 2/12 | 木 | ◯ | ◯ |
| 2/13 | 金 | ◯ | ◯ |
| 2/14 | 土 | ◯ | ◯ |
| 2/15 | 日 | ◯ | × |
| 2/16 | 月 | 休館日 | |
| 2/17 | 火 | × | × |
| 2/18 | 水 | × | × |
| 2/19 | 木 | × | × |
| 2/20 | 金 | × | × |
| 2/21 | 土 | × | × |
| 2/22 | 日・祝 | × | × |
| 2/23 | 月・振 | × | × |
| 2/24 | 火 | × | × |
| 2/25 | 水 | × | × |
| 2/26 | 木 | × | × |
| 2/27 | 金 | × | × |
| 2/28 | 土 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 3/1 | 日 | × | × |
| 3/2 | 月 | × | × |
| 3/3 | 火 | × | × |
| 3/4 | 水 | × | × |
| 3/5 | 木 | × | × |
| 3/6 | 金 | × | × |
| 3/7 | 土 | × | × |
| 3/8 | 日 | × | × |
| 3/9 | 月 | × | × |
| 3/10 | 火 | ◯ | ◯ |
| 3/11 | 水 | × | × |
| 3/12 | 木 | × | × |
| 3/13 | 金 | × | × |
| 3/14 | 土 | × | × |
| 3/15 | 日 | × | × |
| 3/16 | 月 | 休館日 | |
| 3/17 | 火 | × | × |
| 3/18 | 水 | × | × |
| 3/19 | 木 | × | × |
| 3/20 | 金・祝 | × | × |
| 3/21 | 土 | × | × |
| 3/22 | 日 | × | × |
| 3/23 | 月 | ◯ | ◯ |
| 3/24 | 火 | ◯ | ◯ |
| 3/25 | 水 | × | ◯ |
| 3/26 | 木 | ◯ | ◯ |
| 3/27 | 金 | × | × |
| 3/28 | 土 | ◯ | ◯ |
| 3/29 | 日 | × | × |
| 3/30 | 月 | ◯ | ◯ |
| 3/31 | 火 | ◯ | ◯ |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 4/1 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/2 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/3 | 金 | ◯ | ◯ |
| 4/4 | 土 | ◯ | ◯ |
| 4/5 | 日 | × | × |
| 4/6 | 月 | × | × |
| 4/7 | 火 | × | × |
| 4/8 | 水 | × | × |
| 4/9 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/10 | 金 | × | ◯ |
| 4/11 | 土 | ◯ | ◯ |
| 4/12 | 日 | ◯ | ◯ |
| 4/13 | 月 | ◯ | ◯ |
| 4/14 | 火 | ◯ | ◯ |
| 4/15 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/16 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/17 | 金 | × | × |
| 4/18 | 土 | × | × |
| 4/19 | 日 | × | × |
| 4/20 | 月 | 休館日 | |
| 4/21 | 火 | ◯ | ◯ |
| 4/22 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/23 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/24 | 金 | ◯ | ◯ |
| 4/25 | 土 | × | × |
| 4/26 | 日 | × | × |
| 4/27 | 月 | ◯ | ◯ |
| 4/28 | 火 | × | × |
| 4/29 | 水・祝 | ◯ | ◯ |
| 4/30 | 木 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 5/1 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/2 | 土 | ◯ | ◯ |
| 5/3 | 日・祝 | ◯ | ◯ |
| 5/4 | 月・祝 | ◯ | ◯ |
| 5/5 | 火・祝 | × | × |
| 5/6 | 水・振 | ◯ | ◯ |
| 5/7 | 木 | × | × |
| 5/8 | 金 | ◯ | × |
| 5/9 | 土 | × | × |
| 5/10 | 日 | ◯ | ◯ |
| 5/11 | 月 | ◯ | ◯ |
| 5/12 | 火 | ◯ | ◯ |
| 5/13 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/14 | 木 | ◯ | ◯ |
| 5/15 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/16 | 土 | ◯ | ◯ |
| 5/17 | 日 | ◯ | ◯ |
| 5/18 | 月 | 休館日 | |
| 5/19 | 火 | ◯ | ◯ |
| 5/20 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/21 | 木 | ◯ | ◯ |
| 5/22 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/23 | 土 | × | × |
| 5/24 | 日 | × | × |
| 5/25 | 月 | × | ◯ |
| 5/26 | 火 | × | ◯ |
| 5/27 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/28 | 木 | × | × |
| 5/29 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/30 | 土 | × | × |
| 5/31 | 日 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 6/1 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/2 | 火 | × | × |
| 6/3 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/4 | 木 | × | × |
| 6/5 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/6 | 土 | ◯ | ◯ |
| 6/7 | 日 | × | × |
| 6/8 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/9 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/10 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/11 | 木 | × | × |
| 6/12 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/13 | 土 | ◯ | × |
| 6/14 | 日 | × | × |
| 6/15 | 月 | 休館日 | |
| 6/16 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/17 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/18 | 木 | × | × |
| 6/19 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/20 | 土 | ◯ | ◯ |
| 6/21 | 日 | × | × |
| 6/22 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/23 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/24 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/25 | 木 | ◯ | ◯ |
| 6/26 | 金 | ◯ | × |
| 6/27 | 土 | × | × |
| 6/28 | 日 | × | × |
| 6/29 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/30 | 火 | ◯ | ◯ |
