アトリエ 利用可能日
アトリエ 抽選会日程一覧
アトリエの利用は3ヶ月ごと(4・7・10・1月)に3ヶ月分まとめて抽選を行います。
※抽選会のスケジュールは以下の通りです。
| 利 用 月 | 抽 選 月 | 受 付 期 間 | 抽 選 日 |
| 7・8・9月 | 4月 | 4月1日~7日 | 4月10日 11:30~ |
| 10・11・12月 | 7月 | 7月1日~7日 | 7月10日 11:30~ |
| 1・2・3月 | 10月 | 10月1日~7日 | 10月10日 11:30~ |
| 4・5・6月 | 1月 | 1月1日~7日 | 1月10日 11:30~ |
※1月1日~3日はFAXのみ受付
表の内容は横スクロールでご覧いただけます→
アトリエ 空室申込可能日
抽選会終了後、空室が出た場合は抽選月の15日(休館日の場合は翌日)10時より先着順に受け付けます。
空室のお申込みいただける日程は以下の通りです。
最新の空室状況はお電話にてご確認ください。
【申込方法】
・「利用許可申請書」および、「[別紙]確認記録」を持参、FAX、郵送にてご提出ください。
・「利用許可申請書」を記載の際は、「利用許可申請書の記入例(アトリエ用)」をご確認ください。
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 7/1 | 水 | × | × |
| 7/2 | 木 | × | × |
| 7/3 | 金 | × | × |
| 7/4 | 土 | × | × |
| 7/5 | 日 | × | × |
| 7/6 | 月 | × | × |
| 7/7 | 火 | × | × |
| 7/8 | 水 | × | × |
| 7/9 | 木 | × | × |
| 7/10 | 金 | × | × |
| 7/11 | 土 | × | × |
| 7/12 | 日 | × | × |
| 7/13 | 月 | 休館日 | |
| 7/14 | 火 | × | × |
| 7/15 | 水 | × | × |
| 7/16 | 木 | × | × |
| 7/17 | 金 | × | × |
| 7/18 | 土 | × | × |
| 7/19 | 日 | × | × |
| 7/20 | 月・祝 | × | × |
| 7/21 | 火 | × | × |
| 7/22 | 水 | × | × |
| 7/23 | 木 | × | × |
| 7/24 | 金 | × | × |
| 7/25 | 土 | × | × |
| 7/26 | 日 | × | × |
| 7/27 | 月 | × | × |
| 7/28 | 火 | × | × |
| 7/29 | 水 | 〇 | 〇 |
| 7/30 | 木 | × | × |
| 7/31 | 金 | × | 〇 |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 8/1 | 土 | × | × |
| 8/2 | 日 | ◯ | ◯ |
| 8/3 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/4 | 火 | ◯ | × |
| 8/5 | 水 | × | × |
| 8/6 | 木 | ◯ | ◯ |
| 8/7 | 金 | ◯ | ◯ |
| 8/8 | 土 | × | × |
| 8/9 | 日 | ◯ | × |
| 8/10 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/11 | 火・祝 | × | × |
| 8/12 | 水 | × | × |
| 8/13 | 木 | × | × |
| 8/14 | 金 | × | × |
| 8/15 | 土 | × | × |
| 8/16 | 日 | × | × |
| 8/17 | 月 | 休館日 | |
| 8/18 | 火 | ◯ | ◯ |
| 8/19 | 水 | × | × |
| 8/20 | 木 | ◯ | ◯ |
| 8/21 | 金 | ◯ | ◯ |
| 8/22 | 土 | ◯ | ◯ |
| 8/23 | 日 | × | ◯ |
| 8/24 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/25 | 火 | × | × |
| 8/26 | 水 | × | × |
| 8/27 | 木 | × | × |
| 8/28 | 金 | × | × |
| 8/29 | 土 | × | × |
| 8/30 | 日 | × | × |
| 8/31 | 月 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 9/1 | 火 | ◯ | ◯ |
| 9/2 | 水 | ◯ | ◯ |
| 9/3 | 木 | ◯ | ◯ |
| 9/4 | 金 | × | ◯ |
| 9/5 | 土 | × | × |
| 9/6 | 日 | × | × |
| 9/7 | 月 | 休館日 | |
| 9/8 | 火 | × | × |
| 9/9 | 水 | × | × |
| 9/10 | 木 | × | × |
| 9/11 | 金 | × | × |
| 9/12 | 土 | × | × |
| 9/13 | 日 | × | × |
| 9/14 | 月 | × | × |
| 9/15 | 火 | × | × |
| 9/16 | 水 | × | × |
| 9/17 | 木 | × | × |
| 9/18 | 金 | × | × |
| 9/19 | 土 | × | × |
| 9/20 | 日 | × | × |
| 9/21 | 月・祝 | × | × |
| 9/22 | 火・祝 | × | × |
| 9/23 | 水・祝 | × | × |
| 9/24 | 木 | × | × |
| 9/25 | 金 | × | × |
| 9/26 | 土 | × | × |
| 9/27 | 日 | × | × |
| 9/28 | 月 | × | × |
| 9/29 | 火 | × | × |
| 9/30 | 水 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 10/1 | 木 | × | × |
| 10/2 | 金 | × | × |
| 10/3 | 土 | × | × |
| 10/4 | 日 | × | × |
| 10/5 | 月 | × | × |
| 10/6 | 火 | ◯ | ◯ |
| 10/7 | 水 | ◯ | ◯ |
| 10/8 | 木 | ◯ | ◯ |
| 10/9 | 金 | ◯ | ◯ |
| 10/10 | 土 | ◯ | ◯ |
| 10/11 | 日 | ◯ | ◯ |
| 10/12 | 月・祝 | ◯ | ◯ |
| 10/13 | 火 | ◯ | ◯ |
| 10/14 | 水 | × | × |
| 10/15 | 木 | ◯ | ◯ |
| 10/16 | 金 | ◯ | ◯ |
| 10/17 | 土 | ◯ | ◯ |
| 10/18 | 日 | ◯ | ◯ |
| 10/19 | 月 | 休館日 | |
| 10/20 | 火 | ◯ | ◯ |
| 10/21 | 水 | ◯ | ◯ |
| 10/22 | 木 | ◯ | ◯ |
| 10/23 | 金 | ◯ | ◯ |
| 10/24 | 土 | × | × |
| 10/25 | 日 | × | × |
| 10/26 | 月 | × | × |
| 10/27 | 火 | × | × |
| 10/28 | 水 | × | × |
| 10/29 | 木 | × | × |
| 10/30 | 金 | × | × |
| 10/31 | 土 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 11/1 | 日 | × | × |
| 11/2 | 月 | × | × |
| 11/3 | 火・祝 | × | × |
| 11/4 | 水 | × | × |
| 11/5 | 木 | × | × |
| 11/6 | 金 | × | × |
| 11/7 | 土 | × | × |
| 11/8 | 日 | × | × |
| 11/9 | 月 | × | ◯ |
| 11/10 | 火 | × | × |
| 11/11 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/12 | 木 | ◯ | ◯ |
| 11/13 | 金 | ◯ | ◯ |
| 11/14 | 土 | ◯ | ◯ |
| 11/15 | 日 | ◯ | ◯ |
| 11/16 | 月 | 休館日 | |
| 11/17 | 火 | ◯ | ◯ |
| 11/18 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/19 | 木 | ◯ | ◯ |
| 11/20 | 金 | ◯ | ◯ |
| 11/21 | 土 | × | × |
| 11/22 | 日 | × | × |
| 11/23 | 月・祝 | × | × |
| 11/24 | 火 | ◯ | ◯ |
| 11/25 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/26 | 木 | ◯ | ◯ |
| 11/27 | 金 | × | × |
| 11/28 | 土 | × | × |
| 11/29 | 日 | ◯ | ◯ |
| 11/30 | 月 | ◯ | ◯ |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 12/1 | 火 | × | × |
| 12/2 | 水 | × | × |
| 12/3 | 木 | × | × |
| 12/4 | 金 | ◯ | ◯ |
| 12/5 | 土 | ◯ | × |
| 12/6 | 日 | × | × |
| 12/7 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12/8 | 火 | ◯ | ◯ |
| 12/9 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/10 | 木 | × | × |
| 12/11 | 金 | × | × |
| 12/12 | 土 | × | × |
| 12/13 | 日 | ◯ | ◯ |
| 12/14 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12/15 | 火 | ◯ | ◯ |
| 12/16 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/17 | 木 | × | × |
| 12/18 | 金 | × | × |
| 12/19 | 土 | × | × |
| 12/20 | 日 | ◯ | ◯ |
| 12/21 | 月 | 休館日 | |
| 12/22 | 火 | ◯ | ◯ |
| 12/23 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/24 | 木 | ◯ | ◯ |
| 12/25 | 金 | ◯ | ◯ |
| 12/26 | 土 | ◯ | ◯ |
| 12/27 | 日 | ◯ | ◯ |
| 12/28 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12/29 | 火 | 休館日 | |
| 12/30 | 水 | 休館日 | |
| 12/31 | 木 | 休館日 | |
