アトリエ 利用可能日
アトリエ 抽選会日程一覧
アトリエの利用は3か月ごと(4・7・10・1月)に3か月分まとめて抽選を行います。
※抽選会のスケジュールは以下の通りです。
| 利 用 月 | 抽 選 月 | 受 付 期 間 | 抽 選 日 |
| 7・8・9月 | 4月 | 4月1日~7日 | 4月10日 11:30~ |
| 10・11・12月 | 7月 | 7月1日~7日 | 7月10日 11:30~ |
| 1・2・3月 | 10月 | 10月1日~7日 | 10月10日 11:30~ |
| 4・5・6月 | 1月 | 1月1日~7日 | 1月10日 11:30~ |
※1月1日~3日はFAXのみ受付
表の内容は横スクロールでご覧いただけます→
アトリエ 空室申込可能日
抽選会終了後、空室が出た場合は抽選月の15日(休館日の場合は翌日)10時より先着順に受け付けます。
空室のお申込みいただける日程は以下の通りです。
最新の空室状況はお電話にてご確認ください。
【申込方法】
・「利用許可申請書」および、「[別紙]確認記録」を持参、FAX、郵送にてご提出ください。
・「利用許可申請書」を記載の際は、「利用許可申請書の記入例(アトリエ用)」をご確認ください。
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 10/1 | 水 | × | × |
| 10/2 | 木 | × | × |
| 10/3 | 金 | × | × |
| 10/4 | 土 | × | × |
| 10/5 | 日 | × | × |
| 10/6 | 月 | × | × |
| 10/7 | 火 | × | × |
| 10/8 | 水 | × | × |
| 10/9 | 木 | × | × |
| 10/10 | 金 | × | × |
| 10/11 | 土 | × | × |
| 10/12 | 日 | × | × |
| 10/13 | 月・祝 | × | × |
| 10/14 | 火 | ◯ | ◯ |
| 10/15 | 水 | ◯ | ◯ |
| 10/16 | 木 | ◯ | ◯ |
| 10/17 | 金 | ◯ | ◯ |
| 10/18 | 土 | × | × |
| 10/19 | 日 | × | × |
| 10/20 | 月 | 休館日 | |
| 10/21 | 火 | × | × |
| 10/22 | 水 | × | × |
| 10/23 | 木 | × | × |
| 10/24 | 金 | × | × |
| 10/25 | 土 | × | × |
| 10/26 | 日 | × | × |
| 10/27 | 月 | × | × |
| 10/28 | 火 | × | × |
| 10/29 | 水 | × | × |
| 10/30 | 木 | × | × |
| 10/31 | 金 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 11/1 | 土 | × | × |
| 11/2 | 日・祝 | × | × |
| 11/3 | 月・振 | × | × |
| 11/4 | 火 | × | × |
| 11/5 | 水 | × | × |
| 11/6 | 木 | × | × |
| 11/7 | 金 | × | × |
| 11/8 | 土 | × | × |
| 11/9 | 日 | × | × |
| 11/10 | 月 | × | × |
| 11/11 | 火 | ◯ | ◯ |
| 11/12 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/13 | 木 | × | × |
| 11/14 | 金 | ◯ | ◯ |
| 11/15 | 土 | ◯ | ◯ |
| 11/16 | 日 | ◯ | ◯ |
| 11/17 | 月 | 休館日 | |
| 11/18 | 火 | ◯ | ◯ |
| 11/19 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/20 | 木 | × | × |
| 11/21 | 金 | ◯ | ◯ |
| 11/22 | 土 | × | × |
| 11/23 | 日・祝 | × | × |
| 11/24 | 月・振 | × | ◯ |
| 11/25 | 火 | ◯ | ◯ |
| 11/26 | 水 | ◯ | ◯ |
| 11/27 | 木 | ◯ | ◯ |
| 11/28 | 金 | ◯ | ◯ |
| 11/29 | 土 | ◯ | × |
| 11/30 | 日 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 12/1 | 月 | ◯ | × |
| 12/2 | 火 | × | × |
| 12/3 | 水 | × | × |
| 12/4 | 木 | × | × |
| 12/5 | 金 | ◯ | × |
| 12/6 | 土 | × | × |
| 12/7 | 日 | ◯ | ◯ |
| 12/8 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12/9 | 火 | × | × |
| 12/10 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/11 | 木 | × | × |
| 12/12 | 金 | ◯ | ◯ |
| 12/13 | 土 | × | ◯ |
| 12/14 | 日 | × | × |
| 12/15 | 月 | 休館日 | |
| 12/16 | 火 | × | × |
| 12/17 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/18 | 木 | × | × |
| 12/19 | 金 | × | × |
| 12/20 | 土 | × | × |
| 12/21 | 日 | × | × |
| 12/22 | 月 | ◯ | ◯ |
| 12/23 | 火 | ◯ | ◯ |
| 12/24 | 水 | ◯ | ◯ |
| 12/25 | 木 | ◯ | ◯ |
| 12/26 | 金 | ◯ | ◯ |
| 12/27 | 土 | ◯ | ◯ |
| 12/28 | 日 | ◯ | ◯ |
| 12/29 | 月 | 休館日 | |
| 12/30 | 火 | 休館日 | |
| 12/31 | 水 | 休館日 | |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 1/1 | 木 | 休館日 | |
| 1/2 | 金 | 休館日 | |
| 1/3 | 土 | 休館日 | |
| 1/4 | 日 | ◯ | ◯ |
| 1/5 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/6 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/7 | 水 | ◯ | ◯ |
| 1/8 | 木 | ◯ | ◯ |
| 1/9 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/10 | 土 | × | × |
| 1/11 | 日 | ◯ | ◯ |
| 1/12 | 月・祝 | 休館日 | |
| 1/13 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/14 | 水 | ◯ | ◯ |
| 1/15 | 木 | ◯ | × |
| 1/16 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/17 | 土 | × | × |
| 1/18 | 日 | × | × |
| 1/19 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/20 | 火 | ◯ | ◯ |
| 1/21 | 水 | ◯ | × |
| 1/22 | 木 | × | × |
| 1/23 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/24 | 土 | × | × |
| 1/25 | 日 | × | × |
| 1/26 | 月 | ◯ | ◯ |
| 1/27 | 火 | × | ◯ |
| 1/28 | 水 | ◯ | × |
| 1/29 | 木 | × | × |
| 1/30 | 金 | ◯ | ◯ |
| 1/31 | 土 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 2/1 | 日 | × | × |
| 2/2 | 月 | ◯ | ◯ |
| 2/3 | 火 | ◯ | ◯ |
| 2/4 | 水 | ◯ | ◯ |
| 2/5 | 木 | ◯ | ◯ |
| 2/6 | 金 | ◯ | ◯ |
| 2/7 | 土 | × | × |
| 2/8 | 日 | × | × |
| 2/9 | 月 | ◯ | ◯ |
| 2/10 | 火 | ◯ | ◯ |
| 2/11 | 水・祝 | × | × |
| 2/12 | 木 | ◯ | ◯ |
| 2/13 | 金 | ◯ | ◯ |
| 2/14 | 土 | ◯ | ◯ |
| 2/15 | 日 | ◯ | ◯ |
| 2/16 | 月 | 休館日 | |
| 2/17 | 火 | × | × |
| 2/18 | 水 | × | × |
| 2/19 | 木 | × | × |
| 2/20 | 金 | × | × |
| 2/21 | 土 | × | × |
| 2/22 | 日・祝 | × | × |
| 2/23 | 月・振 | × | × |
| 2/24 | 火 | × | × |
| 2/25 | 水 | × | × |
| 2/26 | 木 | × | × |
| 2/27 | 金 | × | × |
| 2/28 | 土 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 3/1 | 日 | × | × |
| 3/2 | 月 | × | × |
| 3/3 | 火 | × | × |
| 3/4 | 水 | × | × |
| 3/5 | 木 | × | × |
| 3/6 | 金 | × | × |
| 3/7 | 土 | × | × |
| 3/8 | 日 | × | × |
| 3/9 | 月 | × | × |
| 3/10 | 火 | ◯ | ◯ |
| 3/11 | 水 | × | × |
| 3/12 | 木 | × | × |
| 3/13 | 金 | × | × |
| 3/14 | 土 | × | × |
| 3/15 | 日 | × | × |
| 3/16 | 月 | 休館日 | |
| 3/17 | 火 | × | × |
| 3/18 | 水 | × | × |
| 3/19 | 木 | × | × |
| 3/20 | 金・祝 | × | × |
| 3/21 | 土 | × | × |
| 3/22 | 日 | × | × |
| 3/23 | 月 | × | × |
| 3/24 | 火 | ◯ | ◯ |
| 3/25 | 水 | × | ◯ |
| 3/26 | 木 | ◯ | ◯ |
| 3/27 | 金 | × | × |
| 3/28 | 土 | ◯ | ◯ |
| 3/29 | 日 | ◯ | × |
| 3/30 | 月 | ◯ | ◯ |
| 3/31 | 火 | ◯ | ◯ |
