アトリエ 利用可能日
アトリエ 抽選会日程一覧
アトリエの利用は3ヶ月ごと(4・7・10・1月)に3ヶ月分まとめて抽選を行います。
※抽選会のスケジュールは以下の通りです。
| 利 用 月 | 抽 選 月 | 受 付 期 間 | 抽 選 日 |
| 7・8・9月 | 4月 | 4月1日~7日 | 4月10日 11:30~ |
| 10・11・12月 | 7月 | 7月1日~7日 | 7月10日 11:30~ |
| 1・2・3月 | 10月 | 10月1日~7日 | 10月10日 11:30~ |
| 4・5・6月 | 1月 | 1月1日~7日 | 1月10日 11:30~ |
※1月1日~3日はFAXのみ受付
表の内容は横スクロールでご覧いただけます→
アトリエ 空室申込可能日
抽選会終了後、空室が出た場合は抽選月の15日(休館日の場合は翌日)10時より先着順に受け付けます。
空室のお申込みいただける日程は以下の通りです。
最新の空室状況はお電話にてご確認ください。
【申込方法】
・「利用許可申請書」および、「[別紙]確認記録」を持参、FAX、郵送にてご提出ください。
・「利用許可申請書」を記載の際は、「利用許可申請書の記入例(アトリエ用)」をご確認ください。
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 4/1 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/2 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/3 | 金 | ◯ | ◯ |
| 4/4 | 土 | ◯ | ◯ |
| 4/5 | 日 | × | × |
| 4/6 | 月 | × | × |
| 4/7 | 火 | × | × |
| 4/8 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/9 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/10 | 金 | × | ◯ |
| 4/11 | 土 | ◯ | ◯ |
| 4/12 | 日 | ◯ | ◯ |
| 4/13 | 月 | ◯ | ◯ |
| 4/14 | 火 | ◯ | ◯ |
| 4/15 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/16 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/17 | 金 | × | × |
| 4/18 | 土 | × | × |
| 4/19 | 日 | × | × |
| 4/20 | 月 | 休館日 | |
| 4/21 | 火 | ◯ | ◯ |
| 4/22 | 水 | ◯ | ◯ |
| 4/23 | 木 | ◯ | ◯ |
| 4/24 | 金 | ◯ | × |
| 4/25 | 土 | × | × |
| 4/26 | 日 | × | × |
| 4/27 | 月 | ◯ | ◯ |
| 4/28 | 火 | × | × |
| 4/29 | 水・祝 | ◯ | ◯ |
| 4/30 | 木 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 5/1 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/2 | 土 | ◯ | ◯ |
| 5/3 | 日・祝 | ◯ | ◯ |
| 5/4 | 月・祝 | ◯ | ◯ |
| 5/5 | 火・祝 | × | × |
| 5/6 | 水・振 | ◯ | ◯ |
| 5/7 | 木 | × | × |
| 5/8 | 金 | ◯ | × |
| 5/9 | 土 | × | × |
| 5/10 | 日 | ◯ | ◯ |
| 5/11 | 月 | ◯ | ◯ |
| 5/12 | 火 | ◯ | ◯ |
| 5/13 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/14 | 木 | ◯ | ◯ |
| 5/15 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/16 | 土 | × | ◯ |
| 5/17 | 日 | × | × |
| 5/18 | 月 | 休館日 | |
| 5/19 | 火 | ◯ | ◯ |
| 5/20 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/21 | 木 | ◯ | ◯ |
| 5/22 | 金 | ◯ | × |
| 5/23 | 土 | × | × |
| 5/24 | 日 | × | × |
| 5/25 | 月 | × | ◯ |
| 5/26 | 火 | × | ◯ |
| 5/27 | 水 | ◯ | ◯ |
| 5/28 | 木 | × | × |
| 5/29 | 金 | ◯ | ◯ |
| 5/30 | 土 | × | × |
| 5/31 | 日 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 6/1 | 月 | × | ◯ |
| 6/2 | 火 | × | × |
| 6/3 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/4 | 木 | × | × |
| 6/5 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/6 | 土 | ◯ | ◯ |
| 6/7 | 日 | × | × |
| 6/8 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/9 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/10 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/11 | 木 | × | × |
| 6/12 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/13 | 土 | ◯ | × |
| 6/14 | 日 | × | × |
| 6/15 | 月 | 休館日 | |
| 6/16 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/17 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/18 | 木 | × | × |
| 6/19 | 金 | ◯ | ◯ |
| 6/20 | 土 | ◯ | × |
| 6/21 | 日 | × | × |
| 6/22 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/23 | 火 | ◯ | ◯ |
| 6/24 | 水 | ◯ | ◯ |
| 6/25 | 木 | ◯ | ◯ |
| 6/26 | 金 | ◯ | × |
| 6/27 | 土 | × | × |
| 6/28 | 日 | × | × |
| 6/29 | 月 | ◯ | ◯ |
| 6/30 | 火 | ◯ | ◯ |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 7/1 | 水 | × | × |
| 7/2 | 木 | × | × |
| 7/3 | 金 | × | × |
| 7/4 | 土 | × | × |
| 7/5 | 日 | × | × |
| 7/6 | 月 | × | × |
| 7/7 | 火 | × | × |
| 7/8 | 水 | × | × |
| 7/9 | 木 | × | × |
| 7/10 | 金 | × | × |
| 7/11 | 土 | × | × |
| 7/12 | 日 | × | × |
| 7/13 | 月 | 休館日 | |
| 7/14 | 火 | × | × |
| 7/15 | 水 | × | × |
| 7/16 | 木 | × | × |
| 7/17 | 金 | × | × |
| 7/18 | 土 | × | × |
| 7/19 | 日 | × | × |
| 7/20 | 月・祝 | × | × |
| 7/21 | 火 | × | × |
| 7/22 | 水 | × | × |
| 7/23 | 木 | × | × |
| 7/24 | 金 | × | × |
| 7/25 | 土 | × | × |
| 7/26 | 日 | × | × |
| 7/27 | 月 | × | × |
| 7/28 | 火 | × | × |
| 7/29 | 水 | 〇 | 〇 |
| 7/30 | 木 | × | × |
| 7/31 | 金 | × | 〇 |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 8/1 | 土 | ◯ | ◯ |
| 8/2 | 日 | ◯ | ◯ |
| 8/3 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/4 | 火 | ◯ | ◯ |
| 8/5 | 水 | ◯ | ◯ |
| 8/6 | 木 | ◯ | ◯ |
| 8/7 | 金 | ◯ | ◯ |
| 8/8 | 土 | ◯ | ◯ |
| 8/9 | 日 | ◯ | × |
| 8/10 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/11 | 火・祝 | × | × |
| 8/12 | 水 | × | × |
| 8/13 | 木 | × | × |
| 8/14 | 金 | × | × |
| 8/15 | 土 | × | × |
| 8/16 | 日 | × | × |
| 8/17 | 月 | 休館日 | |
| 8/18 | 火 | ◯ | ◯ |
| 8/19 | 水 | × | × |
| 8/20 | 木 | ◯ | ◯ |
| 8/21 | 金 | ◯ | ◯ |
| 8/22 | 土 | ◯ | ◯ |
| 8/23 | 日 | × | ◯ |
| 8/24 | 月 | ◯ | ◯ |
| 8/25 | 火 | × | × |
| 8/26 | 水 | × | × |
| 8/27 | 木 | × | × |
| 8/28 | 金 | × | × |
| 8/29 | 土 | × | × |
| 8/30 | 日 | × | × |
| 8/31 | 月 | × | × |
| 日付 | 曜日 | 午前 | 午後 |
| 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | ||
| 9/1 | 火 | ◯ | ◯ |
| 9/2 | 水 | ◯ | ◯ |
| 9/3 | 木 | ◯ | ◯ |
| 9/4 | 金 | ◯ | ◯ |
| 9/5 | 土 | ◯ | × |
| 9/6 | 日 | × | × |
| 9/7 | 月 | 休館日 | |
| 9/8 | 火 | × | × |
| 9/9 | 水 | × | × |
| 9/10 | 木 | × | × |
| 9/11 | 金 | × | × |
| 9/12 | 土 | × | × |
| 9/13 | 日 | × | × |
| 9/14 | 月 | × | × |
| 9/15 | 火 | × | × |
| 9/16 | 水 | × | × |
| 9/17 | 木 | × | × |
| 9/18 | 金 | × | × |
| 9/19 | 土 | × | × |
| 9/20 | 日 | × | × |
| 9/21 | 月・祝 | × | × |
| 9/22 | 火・祝 | × | × |
| 9/23 | 水・祝 | × | × |
| 9/24 | 木 | × | × |
| 9/25 | 金 | × | × |
| 9/26 | 土 | × | × |
| 9/27 | 日 | × | × |
| 9/28 | 月 | × | × |
| 9/29 | 火 | × | × |
| 9/30 | 水 | × | × |
