2024.11.10
下記カレンダーは、JR桜木町駅始発便と横浜市民ギャラリーの最終便の一覧です。
基本の時刻表はこちらをご覧ください。>>>
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 17:45 | 15:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 |
運休 |
9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 16:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 休館日 | 運休 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 16:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | ||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 運休 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 運休 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 17:10 | 13:10 | 18:00 | 18:00 | 15:10 | ||
29 | 30 | 31 | |||||
JR桜木町駅:始発 |
休館日 |
休館日 | 休館日 | ||||
横浜市民ギャラリー:最終 | |||||||
※送迎車の定員は、9名(車いす1台を含む)です。
※展示作業・撤去作業が全室において終日に及ぶ日は、曜日を問わず全ての便の運行がありません。(運休)
※展覧会の開催がない日は運行がありません。(運休)
※交通事情、天候、施設状況等により運行が変更になる場合があります。