送迎車サービス
送迎車サービスは、JR桜木町駅と横浜市民ギャラリーを無料で巡回する、お身体の不自由な方、高齢の方に配慮したサービスです(どなたでもご利用いただけます)。
・約20分間隔で運行。送迎車の定員は、9名(車いす1台を含む)です。
・送迎車は展覧会の会期に合わせて運行します。展示作業・撤去作業が終日に及ぶ日は運行しません。
・皆様の安全を確保するため、大きなお荷物を携帯されている場合やシートベルトを正しく装着できない場合は乗車をお断りする ことがあります。何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
・交通事情、天候、施設状況等により運行が変更になる場合があります。
①9月の送迎車運行スケジュール
下記カレンダーは、JR桜木町駅の始発便と横浜市民ギャラリーの最終便の一覧です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | |
横浜市民ギャラリー:最終 | 14:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 休館日 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
28 | 29 | 30 | |||||
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | ||||
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
10月の送迎車運行スケジュール
下記カレンダーは、JR桜木町駅の始発便と横浜市民ギャラリーの最終便の一覧です。
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
1 | 2 | 3 | 4 | ||||
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | |||
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 15:10 | 17:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 休館日 | 12:40 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | 9:45 |
横浜市民ギャラリー:最終 | 16:10 | 17:10 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | 18:00 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
JR桜木町駅:始発 | 9:45 | 9:45 | 運休 | 9:45 | 9:45 | 9:45 | |
横浜市民ギャラリー:最終 | 18:00 | 16:10 | 17:10 | 17:10 | 17:10 |
②送迎車時刻表
JR桜木町発
時 | 分 | ||
---|---|---|---|
9 | 45 | ||
10 | 00 | 20 | 40 |
11 | 00 | 20 | 40 |
12 | 00 | 20 | 40 |
13 | 00 | 20 | 40 |
14 | 00 | 20 | 40 |
15 | 00 | 20 | 40 |
16 | 00 | 20 | 40 |
17 | 00 | 20 | |
横浜市民ギャラリー発
時 | 分 | ||
---|---|---|---|
10 | 10 | 30 | 50 |
11 | 10 | 30 | 50 |
12 | 10 | 30 | 50 |
13 | 10 | 30 | 50 |
14 | 10 | 30 | 50 |
15 | 10 | 30 | 50 |
16 | 10 | 30 | 50 |
17 | 10 | 30 | 45 |
18 | 00 | ||
③JR桜木町駅前「送迎車のりば」へのルート
JR桜木町駅 南改札東口から「送迎車のりば」まで約60m。『タクシー降車場看板付近』に送迎車が停車します。
