アトリエ 利用料金・附帯設備
単位 | 利用料金(円) | |||
---|---|---|---|---|
時間帯 | 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | 1日 | |
平日 | 1区分につき | 6,500 | 6,500 | 12,000 |
土・日・祝日 | 1区分につき | 7,500 | 7,500 | 14,500 |
● 今後、品目や点数が変更になる場合があります。
単位 | 利用料金(円) | |||
---|---|---|---|---|
時間帯 | 10:00~13:30 | 14:00~17:30 | 1日 | |
平日 | 1区分につき | 6,500 | 6,500 | 12,000 |
土・日・祝日 | 1区分につき | 7,500 | 7,500 | 14,500 |
● 今後、品目や点数が変更になる場合があります。